2018年國家對(duì)個(gè)人所得稅法進(jìn)行了重新修訂,起征點(diǎn)由3500調(diào)整到了5000元。這也就意味著月月工資在5000元以下的人都不需要繳納個(gè)人所得稅了。下面我們就來看看,2019最新工資個(gè)人所得稅稅率表。
級(jí)數(shù) | 工資范圍 | 免征額 | 稅率 |
0 | 1——5000 | 5000 | 0 |
1 | 5001——8000 | 5000 | 3% |
2 | 8001——17000 | 5000 | 10% |
3 | 17001——30000 | 5000 | 20% |
4 | 30001——40000 | 5000 | 25% |
5 | 40001——60000 | 5000 | 30% |
6 | 60001——85000 | 5000 | 35% |
7 | 85001——無限 | 5000 | 45% |
然后是應(yīng)納稅所得額的變化。2019年的個(gè)人所得稅稅率表仍然劃分為7級(jí),其中前四級(jí)的應(yīng)納稅所得額發(fā)生了變化,主要表現(xiàn)為前三檔的級(jí)距有所提高,而稅率沒有發(fā)生改變。
級(jí)數(shù) | 全年應(yīng)納稅所得額 | 稅率 | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過36000元的部分 | 3% | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10% | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20% | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25% | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30% | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35% | 85920 |
7 | 超過960000的部分 | 45% | 181920 |
好了,以上就是2019年個(gè)人所得稅率表。另鴻天教育網(wǎng)(m.www-255188.com )會(huì)計(jì)訓(xùn)練營也有最新版?zhèn)€人所得稅的課程,有工作需要的同學(xué)趕緊來注冊(cè)學(xué)習(xí)吧。